Tabel Data Demografi Berdasar Kartu Indonesia Pintar
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 5.524 | 100.00% | 2.758 | 49.93% | 2.766 | 50.07% |
. | JUMLAH | 5.524 | 100.00% | 2.758 | 49.93% | 2.766 | 50.07% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 5.524 | 100% | 2.758 | 49.93% | 2.766 | 50.07% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | JL. Cokro Km. 01 Sumurarum, Grabag, Magelang |
Desa | |
Kecamatan | Grabag |
Kabupaten | MAGELANG |
Kodepos | 56196 |
Telepon | |
pemdessumurarum@gmail.com |